Unsere aktuellen Mietangebote
Hier finden Sie eine Auswahl der Objekte, deren Vermietung wir zurzeit vermitteln.
( Ausführliche Informationen finden Sie, indem Sie den Link zu Immowelt anklicken. Dort haben wir
weitere Informationen und Bilder für Sie hinterlegt. )
| Ort | Objekt | Wfl. ca. |
Kaltmiete mtl. |
Ausführliche Informationen ! |
| EPE | Neubauplanung | 86 m² | 575,00 € | Link zu Immowelt |
| EPE | Haus | 120 m² | 650,00 € | Link zu Immowelt |
| EPE | Dachgeschosswohnung | 94 m² | 470,00 € | Link zu Immowelt |
| EPE | Dachgeschosswohnung | 82 m² | 410,00 € | Link zu Immowelt |
| EPE | Wohnung über 2 Etagen | 140 m² | 500,00 € | Link zu Immowelt |
| EPE | Penthouse | 160 m² | 1.280,00 € | Link zu Immowelt |
| GRONAU | Studentenwohnung EG | 70 m² | 400,00 € | Link zu Immowelt |
| METELEN | Außerhalb gelegen / 1.OG | 70 m² | 300,00 € | Link zu Immowelt |
| Ahaus-Graes | Arbeiterwohnung | 200 m² | 720,00 € | Link zu Immowelt |
HOLTMANN IMMOBILIEN
